নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা এই নিবন্ধটির দ্বারা বর্তমানে ভারতের রাজ্য কয়টি 2023 এবং তাঁদের তালিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তথ্য দিতে চলেছি। বিগত কয়েক বছরে ৩৭০ ধারা হাঁটানোর পরে ভারতে বর্তমানে কয়টি রাজ্যে রয়েছে।সেই সম্পর্কে এখানে আপনাদের তথ্য দেওয়া হবে। এছাড়াও এইসব রাজ্যগুলোর রাজধানী,ভাষা, জনসংখ্যা এবং আয়তন এর তথ্য দেওয়া হয়।
ভারতের 28 টি রাজ্যের নাম ও রাজধানী তালিকা
রাজ্যের নাম | রাজ্যের রাজধানী | রাজ্যের ভাষা | আয়তন |
অন্ধ্র প্রদেশ | হায়দ্রাবাদ | তেলুগু | 160,205 |
অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর | ইংরেজি | 83,743 |
অসম | দিশপুর | আসামী | 78,438 |
বিহার | পাটনা | হিন্দি | 94,163 |
ছত্তিশগড় | রায়পুর | হিন্দি | 135,192 |
গোয়া | পানাজি | কোঁকানি | 3,702 |
গুজরাট | গান্ধীনগর | গুজরাটি | 196,244 |
হরিয়ানা | চন্ডীগড় | হিন্দি | 44,212 |
হিমাচল প্রদেশ | সিমলা | হিন্দি | 55,673 |
ঝাড়খন্ড | রাঁচি 3 | হিন্দি | 79,716 |
কর্ণাটক | ব্যাঙ্গালুরু | কন্নড় | 191.791 |
কেরল | তিরুবন্তপুরম | মালায়ালম | 38,852 |
মধ্য প্রদেশ | ভোপাল | হিন্দি | 308,252 |
মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মারাঠী | 307,713 |
মনিপুর | ইমফল | মণিপুরী | 22,327 |
মেঘালয় | শিলং | ইংরেজী | 22,429 |
মিজোরাম | আইজাবাল | মিজো,ইংরেজি | 21,081 |
নাগাল্যান্ড | কোহিমা | ইংরেজি | 16,579 |
ওড়িশা | ভুবনেশ্বর | ওড়িয়া | 155,707 |
পাঞ্জাব | চন্ডীগড় | পাঞ্জাবী | 50,362 |
রাজস্থান | জয়পুর | হিন্দি | 342,239 |
সিকিম | গ্যাংটক | ইংরেজি | 7,096 |
তামিলনাড়ু | চেন্নাই | তামিল | 130,060 |
তেলাঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ | তেলুগু | 114,840 |
ত্রিপুরা | আগরতলা | ত্রিপুরী | 10,486 |
উত্তর প্রদেশ | লখনও | হিন্দি | 240,928 |
উত্তরাখন্ড | দেরাদুন | হিন্দি | 53,483 |
পশ্চিমবঙ্গ | কলকাতা | বাংলা |
ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কয়টি ও কি কি 2023
ভারতের ২৯টি অঙ্গরাজ্য ছাড়াও ৮টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রয়েছে। সেগুলি হলো –
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নাম | রাজধানী | আয়তন |
জম্মু ও কাশ্মীর | শ্রীনগর | 222,236 |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পোর্ট বলাইয়ের | 8,249 |
চন্ডিগড় | চন্ডীগড় | 144 |
দিল্লী | দিল্লী | 59,146 |
লাদাখ | লেহ | 111 |
লাক্ষাদ্বীপ | কাভারাত্তি | 30 |
পুদুচেরি | পুদুচেরি | 490 |
দাদরা এবং নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | সিলভাসা | 491 |
F.A.Q
ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্যটির নাম কি?
ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্যটির হল উত্তরপ্রদেশ,যার মোট জনসংখ্যা হলো ১৯৯,৮১২,৩১৪ জন।
ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের নাম কী?
ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের নাম হলো রাজস্থান,যার মোট আয়তন ৩৪২,২৩৯ বর্গ কিমি।
ভারতের বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের নাম কি?
ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের নাম হলো লাদাখ, যার মোট আয়তন 222,236 বর্গ কিমি।
ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যটির নাম কি?
ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যটির নাম হলো গোয়া(Goa) ।